- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 14
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0010 | Affärslokal | Alhaurín el Grande | 72 | 7 | 95000€ | ||
| CFL0028 | Tomt | Mijas | 15 | 638000€ | |||
| LOC0009 | Affärslokal | Alhaurín el Grande | 110 | 16 | 90000€ | ||
| CFL0151 | Villa | Alhaurín el Grande | 3 | 105 | 17 | 191000€ | |
| CFL0149 | Lantligt hus | Alhaurín el Grande | 75 | 25 | 160000€ | ||
| CFL0148 | Villa | Alhaurín el Grande Calle Nueva | 3 | 122 | 26 | 240000€ | |
| CHA0020 | Villa | Alhaurín el Grande | 3 | 282 | 33 | 440000€ | |
| CFL0135 | Lantegendom | Monda | 2 | 34 | 545000€ | ||
| CFL0139 | Radhus | Alhaurín el Grande | 4 | 158 | 34 | 374900€ | |
| CFL0018 | Villa | Alhaurín el Grande | 5 | 297 | 48 | 1272600€ | |
| CFL0141 | Villa | Alhaurín de la Torre | 7 | 376 | 61 | 1500000€ | |
| CFL0187 | Lantligt hus | Guaro | 3 | 551 | 64 | 475000€ |
Visar 1 till 12 av 14