- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 14
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFL0139 | Дом из ряда жилого комплекса | Alhaurín el Grande | 4 | 158 | 34 | 374 900 € | |
| CFL0187 | Дом в деревне | Guaro | 3 | 551 | 64 | 475 000 € | |
| CFL0149 | Дом в деревне | Alhaurín el Grande | 75 | 25 | 160 000 € | ||
| LOC0009 | Коммерческое помещение | Alhaurín el Grande | 110 | 16 | 90 000 € | ||
| LOC0010 | Коммерческое помещение | Alhaurín el Grande | 72 | 7 | 95 000 € | ||
| CFL0135 | усадьба | Monda | 2 | 34 | 545 000 € | ||
| CFL0028 | Земельный участок | Mijas | 15 | 638 000 € | |||
| CFL0018 | Вилла | Alhaurín el Grande | 5 | 297 | 48 | 1 272 600 € | |
| CFL0136 | Вилла | Alhaurín el Grande | 6 | 500 | 70 | 1 000 000 € | |
| CHA0020 | Вилла | Alhaurín el Grande | 3 | 282 | 33 | 440 000 € | |
| CFL0141 | Вилла | Alhaurín de la Torre | 7 | 376 | 61 | 1 500 000 € | |
| CFL0147 | Вилла | Alhaurín el Grande | 6 | 336 | 64 | 755 000 € |
Показ 1 по 12 14