- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFL0141 | Casa / Chalet | Alhaurín de la Torre | 7 | 376 | 61 | 1.500.000€ | |
| CFL0018 | Casa / Chalet | Alhaurín el Grande | 5 | 297 | 48 | 1.272.600€ | |
| CFL0136 | Casa / Chalet | Alhaurín el Grande | 6 | 500 | 70 | 1.000.000€ | |
| CFL0147 | Casa / Chalet | Alhaurín el Grande | 6 | 336 | 64 | 755.000€ | |
| CFL0028 | Parcela | Mijas | 15 | 638.000€ | |||
| CFL0135 | Finca rústica | Monda | 2 | 34 | 545.000€ | ||
| CFL0187 | Casa de campo | Guaro | 3 | 551 | 64 | 475.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Chalet | Alhaurín el Grande | 3 | 282 | 33 | 440.000€ | |
| CFL0139 | Casa adosada | Alhaurín el Grande | 4 | 158 | 34 | 374.900€ | |
| CFL0148 | Casa / Chalet | Alhaurín el Grande Calle Nueva | 3 | 122 | 26 | 240.000€ | |
| CFL0151 | Casa / Chalet | Alhaurín el Grande | 3 | 105 | 17 | 191.000€ | |
| CFL0149 | Casa de campo | Alhaurín el Grande | 75 | 25 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 14