- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFL0187 | Masia | Guaro | 3 | 551 | 64 | €475.000 | |
| CFL0136 | Moradia isolada | Alhaurín el Grande | 6 | 500 | 70 | €1.000.000 | |
| CFL0141 | Moradia isolada | Alhaurín de la Torre | 7 | 376 | 61 | €1.500.000 | |
| CFL0147 | Moradia isolada | Alhaurín el Grande | 6 | 336 | 64 | €755.000 | |
| CFL0018 | Moradia isolada | Alhaurín el Grande | 5 | 297 | 48 | €1.272.600 | |
| CHA0020 | Moradia isolada | Alhaurín el Grande | 3 | 282 | 33 | €440.000 | |
| CFL0139 | Moradia em banda | Alhaurín el Grande | 4 | 158 | 34 | €374.900 | |
| CFL0148 | Moradia isolada | Alhaurín el Grande Calle Nueva | 3 | 122 | 26 | €240.000 | |
| LOC0009 | Loja | Alhaurín el Grande | 110 | 16 | €90.000 | ||
| CFL0151 | Moradia isolada | Alhaurín el Grande | 3 | 105 | 17 | €191.000 | |
| CFL0149 | Masia | Alhaurín el Grande | 75 | 25 | €160.000 | ||
| LOC0010 | Loja | Alhaurín el Grande | 72 | 7 | €95.000 |
Mostrando 1 a 12 de 14