- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 14
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0010 | Lokal | Alhaurín el Grande | 72 | 7 | 95 000 € | ||
| CFL0139 | Rekkehus | Alhaurín el Grande | 4 | 158 | 34 | 374 900 € | |
| CFL0148 | Enebolig | Alhaurín el Grande Calle Nueva | 3 | 122 | 26 | 240 000 € | |
| LOC0009 | Lokal | Alhaurín el Grande | 110 | 16 | 90 000 € | ||
| CFL0151 | Enebolig | Alhaurín el Grande | 3 | 105 | 17 | 191 000 € | |
| CFL0136 | Enebolig | Alhaurín el Grande | 6 | 500 | 70 | 1 000 000 € | |
| CHA0020 | Enebolig | Alhaurín el Grande | 3 | 282 | 33 | 440 000 € | |
| CFL0028 | Tomt | Mijas | 15 | 638 000 € | |||
| CFL0141 | Enebolig | Alhaurín de la Torre | 7 | 376 | 61 | 1 500 000 € | |
| CFL0187 | Landsted | Guaro | 3 | 551 | 64 | 475 000 € | |
| CFL0149 | Landsted | Alhaurín el Grande | 75 | 25 | 160 000 € | ||
| CFL0018 | Enebolig | Alhaurín el Grande | 5 | 297 | 48 | 1 272 600 € |
Viser 1 til 12 Fra 14