- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 14
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFL0028 | Grondstuk | Mijas | 15 | €638.000 | |||
| CFL0135 | Finca | Monda | 2 | 34 | €545.000 | ||
| LOC0010 | Commerciële Ruimte | Alhaurín el Grande | 72 | 7 | €95.000 | ||
| CFL0149 | Landhuizen | Alhaurín el Grande | 75 | 25 | €160.000 | ||
| CFL0151 | Villa | Alhaurín el Grande | 3 | 105 | 17 | €191.000 | |
| LOC0009 | Commerciële Ruimte | Alhaurín el Grande | 110 | 16 | €90.000 | ||
| CFL0148 | Villa | Alhaurín el Grande Calle Nueva | 3 | 122 | 26 | €240.000 | |
| CFL0139 | Geschakelde woningen | Alhaurín el Grande | 4 | 158 | 34 | €374.900 | |
| CHA0020 | Villa | Alhaurín el Grande | 3 | 282 | 33 | €440.000 | |
| CFL0018 | Villa | Alhaurín el Grande | 5 | 297 | 48 | €1.272.600 | |
| CFL0147 | Villa | Alhaurín el Grande | 6 | 336 | 64 | €755.000 | |
| CFL0141 | Villa | Alhaurín de la Torre | 7 | 376 | 61 | €1.500.000 |
Objecten 1 tot 12 van 14