- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 14
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFL0018 | Villetta | Alhaurín el Grande | 5 | 297 | 48 | 1.272.600€ | |
| CFL0028 | Terreno edificabili | Mijas | 15 | 638.000€ | |||
| LOC0009 | Locali commercialie | Alhaurín el Grande | 110 | 16 | 90.000€ | ||
| CFL0135 | Terreno agricoli | Monda | 2 | 34 | 545.000€ | ||
| CFL0136 | Villetta | Alhaurín el Grande | 6 | 500 | 70 | 1.000.000€ | |
| CFL0187 | Casa di campagna | Guaro | 3 | 551 | 64 | 475.000€ | |
| CHA0020 | Villetta | Alhaurín el Grande | 3 | 282 | 33 | 440.000€ | |
| LOC0010 | Locali commercialie | Alhaurín el Grande | 72 | 7 | 95.000€ | ||
| CFL0139 | Casa a schiera | Alhaurín el Grande | 4 | 158 | 34 | 374.900€ | |
| CFL0141 | Villetta | Alhaurín de la Torre | 7 | 376 | 61 | 1.500.000€ | |
| CFL0147 | Villetta | Alhaurín el Grande | 6 | 336 | 64 | 755.000€ | |
| CFL0151 | Villetta | Alhaurín el Grande | 3 | 105 | 17 | 191.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 14