- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 14
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFL0028 | Terrain | Mijas | 15 | 638 000 € | |||
| CFL0135 | Propriété rurale | Monda | 2 | 34 | 545 000 € | ||
| LOC0010 | Locaux | Alhaurín el Grande | 72 | 7 | 95 000 € | ||
| CFL0149 | Maison de campagne | Alhaurín el Grande | 75 | 25 | 160 000 € | ||
| CFL0151 | Villa | Alhaurín el Grande | 3 | 105 | 17 | 191 000 € | |
| LOC0009 | Locaux | Alhaurín el Grande | 110 | 16 | 90 000 € | ||
| CFL0148 | Villa | Alhaurín el Grande Calle Nueva | 3 | 122 | 26 | 240 000 € | |
| CFL0139 | Maison mitoyenne | Alhaurín el Grande | 4 | 158 | 34 | 374 900 € | |
| CHA0020 | Villa | Alhaurín el Grande | 3 | 282 | 33 | 440 000 € | |
| CFL0018 | Villa | Alhaurín el Grande | 5 | 297 | 48 | 1 272 600 € | |
| CFL0147 | Villa | Alhaurín el Grande | 6 | 336 | 64 | 755 000 € | |
| CFL0141 | Villa | Alhaurín de la Torre | 7 | 376 | 61 | 1 500 000 € |
De la 1 à 12 de 14