- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 14
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFL0141 | Omakotitalo | Alhaurín de la Torre | 7 | 376 | 61 | 1500000€ | |
| CFL0018 | Omakotitalo | Alhaurín el Grande | 5 | 297 | 48 | 1272600€ | |
| CFL0136 | Omakotitalo | Alhaurín el Grande | 6 | 500 | 70 | 1000000€ | |
| CFL0147 | Omakotitalo | Alhaurín el Grande | 6 | 336 | 64 | 755000€ | |
| CFL0028 | Tontti | Mijas | 15 | 638000€ | |||
| CFL0135 | Omakotitalo maaseudulla | Monda | 2 | 34 | 545000€ | ||
| CFL0187 | Maaseutu-asunto | Guaro | 3 | 551 | 64 | 475000€ | |
| CHA0020 | Omakotitalo | Alhaurín el Grande | 3 | 282 | 33 | 440000€ | |
| CFL0139 | Paritalo | Alhaurín el Grande | 4 | 158 | 34 | 374900€ | |
| CFL0148 | Omakotitalo | Alhaurín el Grande Calle Nueva | 3 | 122 | 26 | 240000€ | |
| CFL0151 | Omakotitalo | Alhaurín el Grande | 3 | 105 | 17 | 191000€ | |
| CFL0149 | Maaseutu-asunto | Alhaurín el Grande | 75 | 25 | 160000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 14