- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 14
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFL0139 | Reihenhaus | Alhaurín el Grande | 4 | 158 | 34 | 374.900€ | |
| CFL0187 | Landhaus | Guaro | 3 | 551 | 64 | 475.000€ | |
| CFL0149 | Landhaus | Alhaurín el Grande | 75 | 25 | 160.000€ | ||
| LOC0009 | Geschäftslokal | Alhaurín el Grande | 110 | 16 | 90.000€ | ||
| LOC0010 | Geschäftslokal | Alhaurín el Grande | 72 | 7 | 95.000€ | ||
| CFL0135 | Ländliche Grundstücke | Monda | 2 | 34 | 545.000€ | ||
| CFL0028 | Grundstück | Mijas | 15 | 638.000€ | |||
| CFL0018 | Villa | Alhaurín el Grande | 5 | 297 | 48 | 1.272.600€ | |
| CFL0136 | Villa | Alhaurín el Grande | 6 | 500 | 70 | 1.000.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Alhaurín el Grande | 3 | 282 | 33 | 440.000€ | |
| CFL0141 | Villa | Alhaurín de la Torre | 7 | 376 | 61 | 1.500.000€ | |
| CFL0147 | Villa | Alhaurín el Grande | 6 | 336 | 64 | 755.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 14