- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 14
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFL0136 | Villa | Alhaurín el Grande | 6 | 500 | 70 | 1.000.000€ | |
| CFL0187 | Lanhus | Guaro | 3 | 551 | 64 | 475.000€ | |
| CFL0147 | Villa | Alhaurín el Grande | 6 | 336 | 64 | 755.000€ | |
| CFL0141 | Villa | Alhaurín de la Torre | 7 | 376 | 61 | 1.500.000€ | |
| CFL0018 | Villa | Alhaurín el Grande | 5 | 297 | 48 | 1.272.600€ | |
| CFL0135 | Landejendom | Monda | 2 | 34 | 545.000€ | ||
| CFL0139 | Rækkehus | Alhaurín el Grande | 4 | 158 | 34 | 374.900€ | |
| CHA0020 | Villa | Alhaurín el Grande | 3 | 282 | 33 | 440.000€ | |
| CFL0148 | Villa | Alhaurín el Grande Calle Nueva | 3 | 122 | 26 | 240.000€ | |
| CFL0149 | Lanhus | Alhaurín el Grande | 75 | 25 | 160.000€ | ||
| CFL0151 | Villa | Alhaurín el Grande | 3 | 105 | 17 | 191.000€ | |
| LOC0009 | Forretningslokale | Alhaurín el Grande | 110 | 16 | 90.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 14