- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 14
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFL0028 | Parcel·la | Mijas | 15 | 638.000€ | |||
| LOC0009 | Local comercial | Alhaurín el Grande | 110 | 16 | 90.000€ | ||
| LOC0010 | Local comercial | Alhaurín el Grande | 72 | 7 | 95.000€ | ||
| CFL0149 | Masia | Alhaurín el Grande | 75 | 25 | 160.000€ | ||
| CFL0135 | Finca rústica | Monda | 2 | 34 | 545.000€ | ||
| CFL0187 | Masia | Guaro | 3 | 551 | 64 | 475.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Xalet | Alhaurín el Grande | 3 | 282 | 33 | 440.000€ | |
| CFL0148 | Casa / Xalet | Alhaurín el Grande Calle Nueva | 3 | 122 | 26 | 240.000€ | |
| CFL0151 | Casa / Xalet | Alhaurín el Grande | 3 | 105 | 17 | 191.000€ | |
| CFL0139 | Casa adossada | Alhaurín el Grande | 4 | 158 | 34 | 374.900€ | |
| CFL0018 | Casa / Xalet | Alhaurín el Grande | 5 | 297 | 48 | 1.272.600€ | |
| CFL0136 | Casa / Xalet | Alhaurín el Grande | 6 | 500 | 70 | 1.000.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 14